Списки групп всех курсов обновлены по состоянию на 30 августа 2018 года.
Специальность "Информатика и технологии программирования"
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
![]() | 853501![]() | ![]() | 753501 | ![]() | 653501 | ![]() | 553501 |
![]() | 853502![]() | ![]() | 753502 | ![]() | 653502 | ![]() | 553502 |
![]() | 853503![]() | ![]() | 753503 | ![]() | 653503 | ![]() | 553503 |
![]() | 853504![]() | ![]() | 753504 | ![]() | 653504 | ||
![]() | 853505![]() | ![]() | 753505 | ![]() | 653505 | ||
![]() | 853506![]() |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
![]() | 851001![]() | ![]() | 751001 | ![]() | 651001 | ![]() | 551001 |
![]() | 851002![]() | ![]() | 751002 | ![]() | 651002 | ![]() | 551002 |
![]() | 851003![]() | ![]() | 751003 | ![]() | 651003 | ![]() | 551003 |
![]() | 851004![]() | ![]() | 751004 | ![]() | 651004 | ![]() | 551004 |
![]() | 851005![]() | ![]() | 751005 | ![]() | 651005 | ![]() | 551005 |
![]() | 851006![]() | ![]() | 751006 | ![]() | 651006 | ![]() | 551006 |
![]() | 851007![]() | ![]() | 751007 | ![]() | 651007 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
![]() | 850701![]() | ![]() | 750701 | ![]() | 650701 | ![]() | 550701 |
![]() | 850702![]() |
Специальность "Вычислительные машины, системы и сети"
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
![]() | 850501![]() | ![]() | 750501 | ![]() | 650501 | ![]() | 550501 |
![]() | 850502![]() | ![]() | 750502 | ![]() | 650502 | ![]() | 550502 |
![]() | 850503![]() | ![]() | 750503 | ![]() | 650503 | ![]() | 550503 |
![]() | 850504![]() | ![]() | 750504 | ![]() | 650504 | ![]() | 550504 |
![]() | 850505![]() | ![]() | 750505 | ![]() | 650505 | ||
![]() | 850506![]() |
5 курс | |||||||
![]() | 450531 |